4. dealer: W ALL |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobas - Pokorny | Valjak - Ruso D. | 4![]() | N | ![]() | 10 | 420 |
2. | Blaženčić D. - Kovač M. | Đukić - Lađević | 4![]() | N | 690 | ||
3. | Perković T. - Čaklović P. | Bule - Ivančić J. | 4![]() | N | ![]() | 11 | 450 |
4. | Bošnjak - Ruso S. | Pozderac - Hajdaraj | 5![]() | W | ![]() | 9 | 300 |
5. | Unetić Z. - Podubski | Čarapina - Lamza G. | 6![]() | N | 11 | -50 | |
6. | Bakarčić - Zorić Za. | Čekol - Pravdić | 4![]() | N | ![]() | 10 | 420 |
prosjek: | 400 |
![]() |
![]() |